序号 | 国家 | 交流学校名称 | 派出学院 | 选派人数 | 选派专业 | 留学期限 | 选派学期 | 备注 |
1 | 日本 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
2 | 日本 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
3 | 日本 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
4 | 日本 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
5 | 日本 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
6 | 日本 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
7 | 日本 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
8 | 日本 | 土木与交通工程学院 | 1-5名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | 土木学院报名 | |
9 | 韩国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
10 | 韩国 | 不限 | 1名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
11 | 韩国 | 不限 | 5名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
12 | 韩国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
13 | 韩国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
14 | 韩国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
15 | 韩国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
16 | 韩国 | 不限 | 3名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
17 | 韩国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
18 | 韩国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
19 | 韩国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
20 | 韩国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
21 | 韩国 | 不限 | 5名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
22 | 韩国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
23 | 法国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
24 | 法国 | 外国语学院 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
25 | 法国 | 商科、外语 | 2-4名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
26 | 法国 | 外国语学院 | 2-4名 | 法语专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
27 | 法国 | 电子、信息、计算机、机电等学院 | 2名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季/春季 | ||
28 | 西班牙 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
29 | 西班牙 | 不限 | 3名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
30 | 西班牙 | 不限 | 5名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | 学费减半 | |
31 | 加拿大 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
32 | 德国 | 不限 | 2名 | 相关专业研究生 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
33 | 荷兰 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
34 | 中国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
35 | 中国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
36 | 中国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
37 | 中国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
38 | 中国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
39 | 中国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
40 | 中国 | 不限 | 2名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
41 | 中国 | 不限 | 3名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
42 | 中国 | 人文学院 | 4名 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
43 | 爱尔兰 | 经济学院 | 3名 | 相关专业 | 一学年 | 秋季 | 经济学院报名 | |
44 | 意大利 | 米兰理工大学 | 建筑与城市规划学院 | 3名 | 建筑学、城市规划 | 一学期 | 秋季 | 建筑与城市规划学院报名 |
45 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学年 | 秋季 | ||
46 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 春/夏/秋/冬季 | ||
47 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
48 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
49 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
50 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 春季/秋季/冬季 | ||
51 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
52 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
53 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
54 | 美国 | 工程类专业 | 不限 | 工程相关专业 | 一学年 | 秋季 | ||
55 | 美国 | 数学、软件、统计等专业 | 不限 | 相关专业 | 一学年 | 秋季 | ||
56 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 每年一月、三月、九月,滚动式申请日期 | ||
57 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
58 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
59 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
60 | 美国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | ||
61 | 英国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季/春季 | ||
62 | 英国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
63 | 英国 | 不限 | 不限 | 除了电子及电气工程、医学、药学、牙科、产科学外 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
64 | 英国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学年 | 秋季 | ||
65 | 英国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
66 | 日本 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
67 | 日本 | 不限 | 6名 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
68 | 日本 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
69 | 瑞士 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
70 | 荷兰 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
71 | 新西兰 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
72 | 爱尔兰 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
73 | 爱尔兰 | 不限 | 不限 | 相关专业 | ⼀年或半年硕⼠衔接课程,⼀年的硕⼠项⽬课程 | 秋季 | ||
74 | 法国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期/一学年 | 秋季 | ||
75 | 加拿大 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 三个月 | 秋季 | ||
76 | 澳大利亚 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 四个月 | 秋季 | ||
77 | 中国 | 不限 | 不限 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 |
备注:以上未注明为自费交流者,均为公费交换项目(免境外学费)。点击校名可查看具体公文通通知。
2023年秋季交流项目报名申请安排在2023年3-5月。请尽早在户籍所在地申办护照(10年有效),并在出发前做好外语考试和专业学习等准备。项目可能有增减,个别项目及人数若因对方学校要求,有变更可能。招选简章以具体通知为准。
国际交流与合作部
2023-5-04
(更新)